Kristalliseren (PET)
Virgin PET en
regrind PET in amorfe toestand dient
gekristalliseerd te worden alvorens droging en verwerking plaats kan
vinden. Onze kristallisers zijn ontworpen om materiaal om te zetten
van amorfe toestand naar gekristalliseerde toestand. Labotek heeft
volledig geïntegreerde kristallisatielijnen voor allerlei typen van
PET verwerking.
Zowel het type CC80 als het type CC160 kent 2 uitvoeringen; een voor
het verwerken van granulaatvormen (vacuümtransport) en een voor de
lastigere regrind vormen (schroeftransport).
De kristallisers zijn zeer compact van bouw en hebben een eenvoudige
PLC-bediening. De roterende schroef die dient om het materiaal
permanent in beweging te houden tijdens het kristallisatieproces is
solide uitgevoerd in RVS.
| vacuüm uitvoering | CC 80-V | CC 160-V | |
| Voeding | 3 fase 50/60 Hz, 380 - 480V | ||
| Persluchtaansluiting | bar | 6 - 10 | |
| Kristallisatie silo | liter | 190 | 290 |
| Luchtvolume maximaal | m³ | 720 | 1440 |
| Verwarming | kW | 18 | 50 |
| Totaal vermogen maximaal incl. vacuümtransport | kW | 23,7 | 55,7 |
| Geluidsniveau | dB | 75 | 72 |
| Gewicht | kg | 950 | 1050 |
| Afmetingen (L x B x H) | mm | 1960 x 3120 x 1060 | 2475 x 3630 x 1225 |
| schroef uitvoering | CC 80-V | CC 160-V | |
| Voeding | 3 fase 50/60 Hz, 380 - 480V | ||
| Persluchtaansluiting | bar | 6 - 10 | |
| Kristallisatie silo | liter | 190 | 290 |
| Luchtvolume maximaal | m³ | 720 | 1440 |
| Verwarming | kW | 18 | 50 |
| Totaal vermogen maximaal incl. vacuümtransport | kW | 23,7 | 55,7 |
| Geluidsniveau | dB | 75 | 72 |
| Gewicht | kg | ||
| Afmetingen (L x B x H) | mm | 3985 x 2570 x 1060 | 5200 x 3600 x 1225 |
Technische veranderingen voorbehouden.
[Klik hier voor de brochure voorzijde]
[Klik hier voor de brochure achterzijde]
[Klik hier voor het aanvragen van informatie]