MDFD droger

Compact
uitgevoerde mobiele droge lucht droger geschikt voor het drogen van
meerdere materialen gelijktijdig. Beschikbare drooghopper volumes
van 30 tot en met 600 liter.
Beschikbaar zijn uitvoeringen met 50, 100, 150 en 200m³ droge lucht
per uur. Het dauwpunt van deze drogers ligt onder de 30°C. Droging
vindt permanent plaats doordat voorzien is in 2 droogbedden en 2
blowers waardoor droging plaatsvindt parallel aan regeneratie van
het andere bed.
Uitgebreide standaard uitvoering
| Overtuigende specificaties |
Mini DFD |
|||
| Type | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Droge lucht capaciteit (m³/uur) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Aantal droogbedden | 2 | |||
| Dauwpunt, beter dan (°C) | -30 | |||
| Spanningsvoorziening | 3 x 380V / 50Hz | |||
| Geïnstalleerd vermogen (kW) | 5,1 | 5,5 | 5,5 | 6,1 |
| Gem. opgenomen vermogen (kW) | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 4,1 |
| Afmetingen (L x B x H) | 772 x 660 x 1600 | |||
[Klik hier voor de brochure voorzijde]
[Klik hier voor de brochure achterzijde]
| Drooghoppers |
DH |
||||||||
| Capaciteit (liters) | 30 | 75 | 150 | 200 | 250 | 300 | 380 | 450 | 600 |
| Diameter Ø (mm) | 404 | 504 | 656 | 656 | 656 | 724 | 724 | 724 | 724 |
| Hoogte incl. frame (mm) | 1175 | 1455 | 1550 | 1750 | 1940 | 1980 | 2225 | 2450 | 2910 |
| Verwarmingselement (kW) | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 10,5 | 10,5 | ?? |
| Temperatuur range (°C) | 40 - 200 | ||||||||
| Energie verbruik op 120°C (kW) | 0,24 | 0,59 | 1,19 | 1,59 | 1,98 | 2,38 | 3,02 | 3,57 | ?? |
Technische veranderingen voorbehouden.
[Klik hier voor de brochure voorzijde]
[Klik hier voor de brochure achterzijde]
[Klik hier voor het aanvragen van informatie]