DDM droger

Compacte zwaar uitgevoerde mobiele droge lucht droger met drooghopper volumes van 60, 120 en 180 liter. Deze droger wordt standaard geleverd met een geïntegreerd transport middels droge lucht van het gedroogde granulaat naar de productiemachine. Beschikbaar zijn uitvoeringen met 36 en 100 m droge lucht per uur. Het dauwpunt van deze drogers ligt onder de 35°C. Droging vindt permanent plaats doordat voorzien is in 2 droogbedden en 2 blowers waardoor droging plaatsvindt parallel aan regeneratie van het andere bed.
Uitgebreide standaard uitvoering
| Overtuigende specificaties |
DDM-4 |
||
| Type | 60-4 | 120-4 | 180-4 |
| Drooghopper volume (liter) | 60 | 120 | 180 |
| Droge lucht capaciteit (m³/uur) | 36 | 100 | 100 |
| Aantal droogbedden | 2 | 2 | 2 |
| Dauwpunt, beter dan (°C) | -30 | ||
| Spanningsvoorziening | 3 x 380V / 50Hz | ||
| Geïnstalleerd vermogen (kW) | 8,6 | 9,0 | 9,0 |
| Blower droging, 3-fase, 50Hz (kW) | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
| Blower regeneratie, 3-fase, 50Hz (kW) | 0,37 | ||
| Verwarmingselement droging (kW) | 2,5 | 3,5 | 3,5 |
| Verwarm. elem. droging, HT/LT (kW) | 5,0 | ||
| Verwarmingselement regeneratie (kW) | 2 x 3,5 | 2 x 3,5 | 2 x 3,5 |
| Opgenomen vermogen (kW) | 1,8 - 2,4 | 2,0 - 2,6 | 3,5 - 4,5 |
| Benodigd koelwater voor HT/LT versie | max. druk 8 bar / 250 liter / in 15°C uit 40°C | ||
| Transportafm. (L x B x H) | 1200x800x1700 | 1200x800x1700 | 1200x800x2120 |
| Transportgewicht (kg) | 233 | 268 | 290 |
Technische veranderingen voorbehouden.
[Klik hier voor de brochure voorzijde]
[Klik hier voor de brochure achterzijde]
[Klik hier voor het aanvragen van informatie]